17516 SAA 000 фильтр топливного насоса для CR V по фигуре AIRWAVE джаз MOBILIO партнер MPU
308,65 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 076,81 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 1280.26 руб. | 1344.1 руб. | 1312 руб. |
| Feb-23-2026 | 1270.9 руб. | 1334.69 руб. | 1302 руб. |
| Jan-23-2026 | 1065.64 руб. | 1118.36 руб. | 1091.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 1248.41 руб. | 1310.4 руб. | 1279 руб. |
| Nov-23-2025 | 1087.52 руб. | 1141.68 руб. | 1114 руб. |
| Oct-23-2025 | 1227.1 руб. | 1288.11 руб. | 1257.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 1216.96 руб. | 1277.86 руб. | 1246.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 1205.86 руб. | 1265.82 руб. | 1235 руб. |
| Jul-23-2025 | 1194.12 руб. | 1254.26 руб. | 1224 руб. |
Описание товара

| Описание | Год модели | КВт | HP | СС |
| SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1,6 i | 07,96-06,99 | 74 | 101 | 1595 |
| SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1,8 i | 02,93-06,99 | 66 | 90 | 1781 |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,0 | 03,93-09,96 | 33 | 45 | 1043 |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,4 i | 09,93-08,99 | 44 | 60 | 1390 |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,6 i | 03,93-08,99 | 55 | 75 | 1598 |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,6 i | 04,96-08,99 | 74 | 101 | 1595 |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,8 i | 03,93-08,99 | 66 | 90 | 1781 |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,8 i 16V | 11,93-08,96 | 95 | 129 | 1781 |
| SEAT IBIZA II (6K1) 2,0 i | 03,93-08,99 | 85 | 115 | 1984 год |
| SEAT INCA (6K9) 1,6 i | 11,95-05,98 | 55 | 75 | 1595 |
| SEAT TOLEDO I (1л) 1,6 i | 11,96-03,99 | 74 | 101 | 1595 |
| SEAT TOLEDO I (1л) 1,6 i | 01,93-03,99 | 55 | 75 | 1595 |
| SEAT TOLEDO I (1л) 1,6 i | 05,91-03,99 | 54 | 73 | 1595 |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,8 16V | 05,91-03,99 | 98 | 133 | 1781 |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,8 16V | 05,91-03,99 | 92 | 125 | 1781 |
| SEAT TOLEDO I (1л) 1,8 i | 11,93-12,96 | 66 | 90 | 1781 |
| SEAT TOLEDO I (1л) 1,8 i | 05,91-12,96 | 65 | 88 | 1781 |
| SEAT TOLEDO I (1L) 2,0 i | 05,91-03,99 | 85 | 115 | 1984 год |
| SEAT TOLEDO I (1L) 2,0 i 16V | 11,93-03,99 | 110 | 150 | 1984 год |
| VW CADDY II Box (9K9A) 75 1,6 | 11,95-09,00 | 55 | 75 | 1598 |
| VW GOLF III (1H1) 1,4 | 11,91-08,97 | 40 | 55 | 1390 |
| VW GOLF III (11-11) 1,4 | 10,91-08,97 | 44 | 60 | 1390 |
| VW GOLF III (1H1) 1,6 | 09,92-08,97 | 55 | 75 | 1598 |
| VW GOLF III (1H1) 1,8 | 11,91-08,97 | 66 | 90 | 1781 |
| VW GOLF III (1H1) 1,8 | 11,91-08,97 | 55 | 75 | 1781 |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1,8 | 07,93-05,98 | 66 | 90 | 1781 |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1,8 | 07,93-05,98 | 55 | 75 | 1781 |
| VW GOLF III вариант (1H5) 1,4 | 07,93-04,99 | 44 | 60 | 1390 |
| VW GOLF III вариант (1H5) 1,4 | 07,93-04,99 | 40 | 55 | 1390 |
| VW GOLF III вариант (1H5) 1,8 | 07,93-04,99 | 66 | 90 | 1781 |
| VW GOLF III вариант (1H5) 1,8 | 07,93-04,99 | 55 | 75 | 1781 |
| VW PASSAT (3A2, 351) 1,8 | 08,90-08,96 | 55 | 75 | 1781 |
| VW PASSAT (3A2, 351) 1,8 | 02,88-08,96 | 66 | 90 | 1781 |
| VW PASSAT вариант (3A5, 35I) 1,8 | 08,90-05,97 | 55 | 75 | 1781 |
| VW PASSAT вариант (3A5, 35I) 1,8 | 02,88-05,97 | 66 | 90 | 1781 |
| VW POLO (6N1)45 1,0 | 10,94-09,96 | 33 | 45 | 1043 |
| VW POLO (6N1)55 1,4 | 08,95-10,99 | 40 | 55 | 1390 |
| VW POLO (6N1) 60 1,4 | 07,95-10,99 | 44 | 60 | 1390 |
| VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1,6 | 11,95-09,01 | 55 | 75 | 1598 |
| VW POLO вариант (6KV5) 1,4 | 05,97-09,01 | 44 | 60 | 1390 |
| VW POLO вариант (6KV5) 1,6 | 05,97-09,01 | 55 | 75 | 1598 |
| VW VENTO (1 H2) 1,4 | 11,91-09,98 | 44 | 60 | 1390 |
| VW VENTO (1H2) 1,6 | 09,92-09,98 | 55 | 75 | 1598 |
| VW VENTO (1H2) 1,8 | 11,91-09,98 | 66 | 90 | 1781 |
| VW VENTO (1H2) 1,8 | 11,91-09,98 | 55 | 75 | 1781 |
Смотрите так же другие товары: