Беспроводная Водонепроницаемая камера с солнечной панелью 2 Мп 1080P Wi-Fi |
6 971,51 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.39 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.72 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.87 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.56 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.74 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.77 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.85 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.28 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.62 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара












| Камера | Процессор | Привет 3518E |
| Датчик изображения | 1/3 "2135 CMOS | |
| Объектив | 2,8 мм, 3,6 мм (по умолчанию), 6 мм, 8 мм | |
| Дальность распознавания | 20 метров | |
| ИК клапан-переключатель | Поддержка | |
| Мощность потребления | DC 12 V/48 V | |
| Рабочая Температура | -10℃~ + 55℃ | |
| Рабочая влажность: | <95% | |
| Вес | 0,5 кг | |
| Видео | Кодирование видеосигнала | H.264 |
| Разрешение | Первый поток: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 второй поток: 800x448, 640x480, 640x360, 352x288 | |
| Частота кадров | 16fps | |
| Сжатия потока | 200 Kpbs ~ 5000 Kpbs | |
| Сеть | Интерфейс | 1x RJ45, 10/100 м Самостоятельная адаптация |
| Протоколы | HTTP, tcp/ip, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, PPTP | |
| P2P возможность удаленного доступа в любом месте | Поддержка | |
| Функции | Обнаружение движения | Поддержка (при использовании NVR требуется частный протокол) |
| Аудио (не по умолчанию) | 1CH, G.711 | |
| POE (не по умолчанию) | 48 V POE | |
| Пользователь Управление | Обеспечить управления правами. Поддержка изменения имени пользователя и пароль. |






Смотрите так же другие товары: