Новое поступление
Магазина JinRui Store работает с 23.03.2017. его рейтинг составлет 98.55 баллов из 100. В избранное добавили 212 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 768 наименований товаров, успешно доставлено 1728 заказов. 69 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 262,39 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 312.79 руб. | 328.28 руб. | 320 руб. |
| Feb-23-2026 | 309.26 руб. | 324.0 руб. | 316.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 259.49 руб. | 272.48 руб. | 265.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 304.3 руб. | 319.98 руб. | 311.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 265.61 руб. | 278.5 руб. | 271.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 299.8 руб. | 314.72 руб. | 306.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 296.96 руб. | 311.49 руб. | 303.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 293.64 руб. | 308.23 руб. | 300.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 291.85 руб. | 306.66 руб. | 298.5 руб. |
Описание товара


1 шт. высокое качество твердосплавные плоскиеКонцевые фрезы для фрезерных станков с ЧПУ
6x6x50L-2F-HRC55
Диаметр:6 мм
Диаметр хвостовика:6 мм
Флейта Длина:15 мм
Канавки:2 флейты
РабочаяУровень защиты:0-HRC55
Общая длина:50 мм
Все микро плоские концевые фрезы и подробные характеристики:
| Пункт No. | Спецификация | Флейта | Уровень защиты | Режущий диаметр (Мм) |
Диаметр хвостовика (Мм) |
Глубина резания (Мм) |
Общая длина (Мм) |
Единица измерения: мм |
| 02 | D0.2xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,2 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 03 | D0.3xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,3 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 04 | D0.4xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,4 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 05 | D0.5xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,5 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 06 | D0.6xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,6 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 07 | D0.7xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,7 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 08 | D0.8xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,8 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 09 | D0.9xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,9 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| Пункт No. | Спецификация | Флейта | Уровень защиты | Режущий диаметр (Мм) |
Диаметр хвостовика (Мм) |
Глубина резания (Мм) |
Общая длина (Мм) |
Единица измерения: мм |
| 02 | D0.2xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,2 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 03 | D0.3xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,3 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 04 | D0.4xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,4 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 05 | D0.5xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,5 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 06 | D0.6xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,6 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
Смотрите так же другие товары: