Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 527,55 - 14 564,33 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 10829.65 руб. | 11046.68 руб. | 10937.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 8783.55 руб. | 8959.69 руб. | 8871 руб. |
| Dec-23-2025 | 10659.29 руб. | 10872.99 руб. | 10765.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 10573.84 руб. | 10784.64 руб. | 10678.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 8442.14 руб. | 8611.23 руб. | 8526.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 10403.69 руб. | 10611.69 руб. | 10507 руб. |
| Aug-23-2025 | 10318.60 руб. | 10524.33 руб. | 10421 руб. |
| Jul-23-2025 | 10232.87 руб. | 10437.83 руб. | 10334.5 руб. |
Описание товара






Описание:
ESmart3 серия является третьей генерацией eSmart mppt контроллера, в сочетании со второй генерацией высокой эффективности преобразования, подсветкой ЖК-дисплея, режимом управления, способом подключения, внутренней структурой и т. д., также оптимизированы следующие точки:
1. Увеличение всех видов функции защиты, чтобы быть использованным более успокаивающим.
2. Добавьте выборку нагрузки для более четкого определения выходной нагрузки.
3. Более широкое входное напряжение PV, чем eSmart2, поэтому он подходит для более видов фотоэлектрических модулей
4. Уменьшает статическое Автономное потребление в режиме ожидания, энергосбережение и более просто для небольшой системы.
Выбирайте ESmart3, более умный в жизни!
Напряжение:12 В/24 В/36 В/48 В автоматическое распознавание
Номинальный ток:40A/60A
Максимальное входное напряжение PV(voc):150V С поддержкой Wi-FiОзначает модульный Wi-Fi внутри упаковки Wthout Wi-FiОзначает, что Модульный Wi-Fi не входит в комплект поставкиОсобенности:
Высокоэффективный алгоритм управления MPPT, эффективность MPPT ≥ 99.5%, эффективность преобразования всей машины до 98%;
Режим зарядки: три этапа (быстрая зарядка, постоянный заряд, Плавающий заряд), улучшение заряда напряжения boost (активировать производительность аккумулятора), это продлевает срок службы батарей;
Режим разрядки: режим включения/выключения, режим управления напряжением PV, режим двойного контроля времени, режим PV и контроля времени;
Клиенты могут выбрать тип батареи: (затопленный, герметичный свинцово-кислотный, гелевый Аккумулятор) Зарядка, другие типы батарей также могут быть определены;
Большая часть информации может быть предоставлена с помощью ЖК-дисплея, например: Тип системы, входное напряжение PV, входной ток PV, день/месяц/общая Генерируемая энергия, тип батареи, напряжение батареи, зарядный ток, мощность зарядки, ток нагрузки, мощность нагрузки и так далее;
RS485 связь, мы можем предложить протокол связи также, это удобно для управления интеграцией пользователя.
Сертификаты CE, RoHS, FCC одобрены. Мы можем помочь клиентам одобрить другие сертификаты
Схема подключения контроллера MPPT:
Параметры отображения и настройки информации:
Вы можете просмотреть интерфейс:
Интерфейс настройки (нажмите кнопку подтверждения)
Параметры:
| Слежением за максимальной точкой мощности, eSmart3-12V/24V/36V/48V серии | 40A | 60A | |
| Режим зарядки | MPPT (Отслеживание максимальной мощности) | ||
| Метод зарядки | Три этапа: постоянный ток (MPPT), постоянное напряжение, поплавковый заряд | ||
| Тип системы | DC 12V/24V/36V/48V | Автоматическая reconition | |
| Напряжение системы | 12V система | DC9V ~ DC15V | |
| 24V системы | DC18V ~ DC30V | ||
| 36В тормозной системы | DC32V ~ DC40V | ||
| 48V системы | DC42V ~ DC60V | ||
| Слежением за максимальной точкой мощности, эффективность | При заказе на сумму> = 99.5% | ||
| Характеристики входа | |||
| Макс. Входное напряжение PV (VOC) | Система 12V/24V/36V/48V | 150V | |
| Запуск точки напряжения заряда | Система 12V/24V/36V/48V | Hвыше, чем напряжение тока батареи 5 В | |
| Точка защиты от низкого входного напряжения | Система 12V/24V/36V/48V | Выше, чем напряжение тока батареи 3 в | |
| Защита от перенапряжения точка | Система 12V/24V/36V/48V | 150V | |
| Высокое напряжение точки восстановления | Система 12V/24V/36V/48V | 145V | |
| Номинальная модуля солнечной силы | 12V система | 520W | 780W |
| 24V системы | 1040W | 1560W | |
| 36В тормозной системы | 1560W | 2340W | |
| 48v системы | 2080W | 3120W | |
| Зарядка Characteriestics | |||
| Выбираемые типы батарей (дефаут гелевый Аккумулятор) | Система 12V/24V/36V/48V | Затопленный, герметичный свинцово-кислотный, гелевый Аккумулятор (другие типы батарей также могут быть определены) | |
| Постоянная Votlage | Система 12V/24V/36V/48V | Пожалуйста, проверьте напряжение заряда в соответствии с типом аккумулятора | |
| Поплавковый стабилизатор напряжения | Система 12V/24V/36V/48V | ||
| Номинальный ток заряда | Система 12V/24V/36V/48V | 40A | 60A |
| Temmperature компенсация | Система 12V/24V/36V/48V | -3 мВ/°C/2 в (по умолчанию) | |
| Выход характеристики разряда | |||
| Точка защиты от низкого напряжения на выходе | По умолчанию 10,5 В; Восстановление 11 в; Его можно регулировать. | ||
| Номинальная нагрузка тока | 40A | 60A | |
| На выход управления | Режим On, выключенный режим, режим PV напряжения conrol, PV и режим контроля времени, режим контроля времени | ||
| Дисплей | |||
| ЖК-дисплей | Тип системы, напряжение PV, напряжение заряда, ток заряда, мощность заряда, температура и т. Д. | ||
| Программное обеспечение для ПК | RS485 | ||
| ПК системы для solareagle | Windowns 7,8,10 | ||
| Защита | |||
| Низкого напряжения Защита входа | Да | ||
| Защита от перенапряжения Защита входа | Да | ||
| Защита от перезарядки защита питания | Да | ||
| Выход низкого напряжения защиты | Да | ||
| Номинальный выходной ток защиты | Да | ||
| Защита от высоких температур | Да | ||
| Защита подключения PV и батареи | Да | ||
| Другие параметры | |||
| Уровень шума | =<40dB | ||
| Метод теплового рассеивания тепла | Вентилятор охлаждения | ||
| Физический | |||
| Измерение ДхШхВ (мм) | 240*168*66 | 270*180*85 | |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм) | 289*204*101 | 306*210*120 | |
| Механическая защита | IP21 | ||
| Рабочая температура | -20 °C ~ + 50 °C | ||
| Температура хранения | -40 °C ~ + 75 °C | ||
Фотографии:




Смотрите так же другие товары: