3 шт. шариковый подшипник внутренний диаметр 2 мм наружный 5 мм/6 мм/7 толщина 1 мм/2
1 070,20 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 835,36 - 967,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 1060.67 руб. | 1081.47 руб. | 1070.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 860.90 руб. | 877.25 руб. | 868.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 1044.51 руб. | 1065.3 руб. | 1054.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1035.8 руб. | 1056.23 руб. | 1045.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 827.2 руб. | 844.8 руб. | 835.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 1019.99 руб. | 1039.92 руб. | 1029 руб. |
| Aug-22-2025 | 1010.43 руб. | 1030.69 руб. | 1020 руб. |
| Jul-22-2025 | 1002.28 руб. | 1022.48 руб. | 1012 руб. |
Описание товара







| Осевой игольчатый роликовый подшипник Упорный подшипник (Серия AXK) |
||
| Тип | Внутренний диаметр (d) * Внешний диаметр (D)* Высота (T)/мм |
HK Серия |
| AXK0414TN | 4*14*4 | |
| AXK0515TN | 5*15*4 | BK Серия |
| AXK0619 | 6*19*4 | |
| AXK0821 | 8*21*4 | ВЧ Серия |
| AXK1024 | 10*24*4 | |
| AXK1226 | 12*26*4 | |
| AXK1528 | 15*28*4 | HFL Серия |
| AXK1730 | 17*30*4 | |
| AXK2035 | 20*35*4 | |
| AXK2542 | 25*42*4 | SCE Серия |
| AXK3047 | 30*47*4 | |
| AXK3552 | 35*52*4 | |
| AXK4060 | 40*60*5 | На Серия |
| AXK4565 | 45*65*5 | |
| AXK5070 | 50*70*5 | |
| AXK5578 | 55*78*5 | NK Серия |
| AXK6085 | 60*85*5 | |
| AXK6590 | 65*90*5 | |
| AXK7095 | 70*95*6 | NKI Серия |
| AXK75100 | 75*100*6 | |
| AXK80105 | 80*105*6 | |
| AXK85110 | 85*110*6 | NAV Серия |
| AXK90120 | 90*120*6 | |
| AXK100135 | 100*135*6 | |
| AXK110145 | 110*145*6 | NATR Серия |
| AXK120155 | 120*155*6 | |
| AXK130170 | 130*170*7 | NUTR Серия |
| AXK140180 | 140*180*7 | |
| AXK150190 | 150*190*7 | KR Серия |
| AXK160200 | 160*200*7 | |
Смотрите так же другие товары: