Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.1 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.16 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.93 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.56 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.2 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.62 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.25 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.75 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.9 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара




| Bore size (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Fluid | Air | ||||||||
| Action | Double acting, Single/Double rod | ||||||||
| Minimum operating pressure | 0.1 MPa | ||||||||
| Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||||
| Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||||
| Ambient and fluid temperature | -20 to 80°C (No freezing) | ||||||||
| Cushion | Adjustable air cushion at both ends | ||||||||
| Lubrication | Non-lube | ||||||||
| Piston rod dia. | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm | ||
| Piston rod thread | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x1.5 | M20x1.5 | M27x2.0 | M36x2.0 | |||
| Port size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||||
Company Information
Pneumatic Cylinder Air Source Treatment Solenoid Valve Pneumatic Fitting PU Tube
View More View More View More View More View More
Смотрите так же другие товары: