Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 702,59 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 3215.6 руб. | 3376.64 руб. | 3295.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 3188.79 руб. | 3347.59 руб. | 3267.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 2675.71 руб. | 2809.50 руб. | 2742 руб. |
| Dec-20-2025 | 3134.35 руб. | 3291.66 руб. | 3212.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 2729.25 руб. | 2865.54 руб. | 2797 руб. |
| Oct-20-2025 | 3080.97 руб. | 3234.92 руб. | 3157 руб. |
| Sep-20-2025 | 3053.56 руб. | 3206.11 руб. | 3129.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 3026.8 руб. | 3177.13 руб. | 3101.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 2999.46 руб. | 3149.57 руб. | 3074 руб. |
Описание товара




Характеристика:
Применение:
Чековый принтер
Спецификация:
Принт | Метод печати | Термальная Точка линия |
Скорость печати | 50-80 мм/сек. | |
Разрешение | 8 точек/мм, 384 точек/линия | |
Эффективная ширина печати | 48 мм | |
Персонаж | Набор символов | ASCII,GB2312-80 (китайский) |
Шрифт с принтом | АНК: 8x16,9x17,9x24,12 × 24, ГБК: 16 × 16,24 × 24 | |
Бумажные спецификации | Бумажный Тип | Термальная бумага |
Ширина бумаги | 57,5 ± 0,5 мм | |
Толщина бумаги | 60-85 & micro;m | |
Диаметр рулона бумаги | Макс: 40 мм | |
Надежность | MCBF | 5 миллионов линий |
Интерфейс | RS232/TTL/USB | |
Источник питания | DC12V | |
Физический | Контурный размер (WxDxH) | 110x110x70 мм |
Размер для установки | 110x96x70 мм | |
Цвет | Черный | |
Окружающая среда | Рабочая температура | 5 °C ~ 50 °C |
Рабочая влажность | 10% ~ 80% | |
Температура хранения | -20 °C ~ 60 °C | |
Влажность хранения | 10% ~ 90% | |




Смотрите так же другие товары: