Новое поступление
Магазина Pkcell Shenzhen PKcell Battery CO.,LTD Store работает с 12.07.2012. его рейтинг составлет 95.04 баллов из 100. В избранное добавили 89751 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1270 наименований товаров, успешно доставлено 125408 заказов. 20785 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.0 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.12 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.91 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.46 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.75 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.49 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.23 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.69 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.39 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Тип батареи:Батарея CR3032 3 V литиевая Кнопка батарея BR3032 монетная ячейка
Торговая марка:PKCELL
Химический состав:LiMnO2 Батарея
Номинальное напряжение:3 V
Напряжение отключения:2,0 V
Нормальный Ёмкость:500 мА-ч
Постоянный ток: 3mA (максимум)
Импульсный ток:20mA (максимум)
Максимальный размер:30,0x3,2 мм
Температура:От-40 до + 60 градусов Цельсия
Может также называться:CR3032, DL3032, ECR3032, LM3032, 3032, KCR3032, BR3032
Применение: Apollo, пульсометр, часы, камеры, калькуляторы, Автомобильная охранная сигнализация, бесключевые автомобильные пульты, органайзеры, глюкометр, компьютерное оборудование (резервная батарея памяти), игрушки, коммуникационное оборудование, пакет данных для видеокамер и других устройствПосылка включает в себя: 3 шт. CR3032

Основные модели
| Пункт No. | Системы | Normail Напряжение (V) |
Ёмкость (мА · ч) | Размер (мм) | Вес (г) | Рекомендуемый непрерывный слив (мА) | Рекомендуется Импульсный слив (мА) |
| CR927 | Литиевая батарея | 3,0 | 30 | 9,5*2,7 | 0,6 | 0,5 | 5 |
| CR1216 | Литиевая батарея | 3,0 | 25 | 12,5*1,6 | 0,7 | 1,0 | 5 |
| CR1220 | Литиевая батарея | 3,0 | 40 | 12,5*2,0 | 0,9 | 1,0 | 5 |
| CR1225 | Литиевая батарея | 3,0 | 50 | 12,5*2,5 | 1,0 | 2,0 | 5 |
| CR1616 | Литиевая батарея | 3,0 | 50 | 16,0*1,6 | 1,2 | 2,0 | 10 |
| CR1620 | Литиевая батарея | 3,0 | 70 | 16,0*2,0 | 1,6 | 2,0 | 10 |
| CR1632 | Литиевая батарея | 3,0 | 120 | 16,0*3,2 | 1,3 | 2,0 | 15 |
| CR2016 | Литиевая батарея | 3,0 | 75 | 20,0*1,6 | 1,8 | 2,0 | 15 |
| CR2025 | Литиевая батарея | 3,0 | 150 | 20,0*2,5 | 2,4 | 2,0 | 15 |
| CR2032 | Литиевая батарея | 3,0 | 210 | 20,0*3,2 | 3,0 | 3,0 | 20 |
| CR2032 | Литиевая батарея | 3,0 | 220 | 20,0*3,2 | 3,1 | 3,0 | 20 |
| CR2320 | Литиевая батарея | 3,0 | 130 | 23,0*2,0 | 3,0 | 3,0 | 20 |
| CR2325 | Литиевая батарея | 3,0 | 190 | 23,0*2,5 | 3,5 | 3,0 | 20 |
| CR2330 | Литиевая батарея | 3,0 | 260 | 23,0*3,0 | 4,0 | 3,0 | 20 |
| CR2430 | Литиевая батарея | 3,0 | 270 | 24,5*3,0 | 4,5 | 3,0 | 20 |
| CR2450 | Литиевая батарея | 3,0 | 600 | 24,5*5,0 | 6,2 | 3,0 | 20 |
| CR2477 | Литиевая батарея | 3,0 | 900 | 24,5*7,7 | 7,0 | 3,0 | 10 |
| CR2477 | Литиевая батарея | 3,0 | 1000 | 24,5*7,7 | 9,9 | 3,0 | 30 |
| CR3032 | Литиевая батарея | 3,0 | 500 | 30,0*3,2 | 6,8 | 3,0 | 20 |
Смотрите так же другие товары: