Разблокированный Huawei E3276S 151 4G LTE Cat4 150 Мбит/с USB модем FDD 3/4/7/20 внешний интерфейс
3 655,42 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 420,54 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 4070.95 руб. | 4274.28 руб. | 4172 руб. |
| Feb-23-2026 | 4036.60 руб. | 4238.36 руб. | 4137 руб. |
| Jan-23-2026 | 3386.45 руб. | 3555.11 руб. | 3470.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 3967.81 руб. | 4165.50 руб. | 4066 руб. |
| Nov-23-2025 | 3454.88 руб. | 3627.21 руб. | 3540.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 3899.9 руб. | 4094.58 руб. | 3996.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 3865.38 руб. | 4058.28 руб. | 3961.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 3830.26 руб. | 4022.74 руб. | 3926 руб. |
| Jul-23-2025 | 3796.98 руб. | 3986.5 руб. | 3891 руб. |
Описание товара




Дорогие друзья, из-за различных операторов по всему миру, поэтому на модемах huawei есть много различных логотипов, мы отправим модемы случайным образом в наличии!

Vodafone K5008/K5008Z 4G LTE интернет-палка
| Vodafone K5008 (ZTE K5008Z) 4G LTE палка для серфинга Технические характеристики | ||
| Номер модели/производитель | Vodafone K5008 | |
| Фабрика модель | ZTE MF823 | |
| Две SIM карты статус блокировки | Разблокирована, без sim-карты | |
| Тип формы | 4G интернет-палка/4G LTE палка | |
| Чипсет/обувь на платформе | Устройство, док-станция Qualcomm MDM9215 | |
| Категория | LTE категории 3 (3GPP релиз 8) USB модем | |
| Частотных диапазонах | ||
| Частотные полосы 4G/LTE | Vodafone K5008z: Полоса 3/7/20 (800/1800/2600 МГц) | |
| 3g UMTS/WCDMA полосы | UMTS 900/2100 МГц | |
| 2G GPRS/GSM/EDGE | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
| Скорость передачи данных Скорость | ||
| Скорость соединения 4G/LTE FDD | Ниже по течению: 100 Мбит/с | Вверх по течению: 50 Мбит/с |
| 4G/TD-LTE скорость соединения | Ниже по течению: N/A | Вверх по течению: N/A |
| 3G HSDPA/HSUPA/HSPA +/DC-HSPA + скорость соединения | Ниже по течению: 42 Мбит/с | Восходящий: 5,76 Мбит/с |
| Другое Особенности | ||
| MIMO Поддержка | Да, 2x2 | |
| Wi-Fi, Поддержка | Нет | |
| Максимальная пользователя | 1 Инструкция | |
| Слот для карты SD | Да, sd-карта до 32 Гб | |
| Тип USB | 2,0 | |
| Внешнего антенного разъема | 2 (TS-9) | |
| Батарея | Емкость: N/A | Время работы: N/A |
| Размеры | 90 мм x 28,4 мм x 13 мм | |
| Вес | 40 г | |
| Поддерживаемые ОС | Windows/Linux/Mac OS | |
| Поддержка операторов | Vodafone, Telekom, O2 | |
| Альтернативные похожих моделей | HUAWEI E392u-12, HUAWEI E398u-15, Vodafone K5005 | |
| Загрузка файлов или драйверов | ||
| Встроенное программное обеспечение для загрузки | Драйвер Vodafone K5008/Загрузка прошивки | |
| Руководство пользователя | Vodafone K5008 Руководство пользователя | |
| Параметры скачать | Vodafone K5008 технический паспорт | |
| Дополнительные аксессуары | Внешняя антенна Vodafone K5008 | |

Смотрите так же другие товары:
