Смартфон Infinix Note 11 Pro 8 + 128 ГБ 6 95 '' Helio G96 120 Гц 64 мп 5000 дюйма | Мобильные телефоны и
30 671,34 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.5 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.94 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.48 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.75 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.0 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.93 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.47 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.78 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.77 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Chipset | MT6737 Quad Core 1.3GHz | |||
| Frequency(MHz) | WCDMA 900/1900/2100MHz & GSM850/900/1800/1900MHz FDD-LTE Band 1/3/7/8/20(B1:2100, B3:1800, B7:2600, B8:900,B20:800MHz) |
|||
| Sim card SIM | Support Dual sim dual standby, Mic SIM | |||
| OS | Android 6.0 | |||
| GPS | GPS (Dedicated GPS chip ), A-GPS | |||
| OTA | Support | |||
| OTG | Support | |||
| FM Radio | Support | |||
| Bluetooth | BT4.0 | |||
| Sensor | Light sensor , G-sensor | |||
| Fingerprint | Support | |||
| Speaker | BOX speaker | |||
| Network | ||||
| 3G | WCDMA 3G (HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76Mbps), Support WIFI hotspot | |||
| EDGE | Support | |||
| GPRS | Support | |||
| EGSM | Support | |||
| WAP | Support | |||
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 b/g/n,Support Hotspot | |||
| Display | ||||
| Main Display | 5.0" HD 1280*720 IPS | |||
| Camera | ||||
| Main Camera | 5.0 MPSW8.0 MP AF | |||
| Sub Camera | 5.0MP SW8.0 MP FF | |||
| Memory | ||||
| RAM | 2GB | |||
| ROM | 16GB | |||
| Available Memory | 12GB | |||
| External Memory | Micro SD card ( T-FLASH card), max32GB | |||
| Features | ||||
| Smart gestures | Contactless control. Direct calling. Contactless hands free mode | |||
| Wake Gesture | Double tap: light the screen, Start the APP by gesture | |||
| Flash transmission function | Support | |||
| Batteries & IO | ||||
| Capacity(mAh) | 4000mAh | |||
| Talk Time | 800minutes | |||
| Standby Time | 96Hour | |||
| Charger | INPUT :100-240V, OUTPUT: 5V-1000mA | |||
| Connector | USB Micro 5Pin | |||
| Earphone jack | 3.5mm | |||
| Others | ||||
| Color | Black White | |||
| Language | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, French, Russian, Arabic, Malay, Thai, Greek, Ukrainian, Croatian, Czech, Simplified Chinese, Traditional Chinese. It has updated 48 languages | |||
| Certification | CE/RoHs/FCC | |||
| Quotation | ||||
| Accessories | 1*battery,1*USB cable,1*charger,1*multi-language user manual,1* box, | |||
Смотрите так же другие товары: