Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.5 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.35 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.56 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.40 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.25 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.70 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.75 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.87 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.88 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Dahua 3MP HD WiFi камера IR мини купольная камера IPC-HDBW1320E-W Беспроводная сетевая камера Макс. ИК-светодиоды длиной 30 М поддержка sd-карты
2,8 мм товар есть в наличии, приветствуется заказ
Особенности:
> 1/3 ”с разрешением 3 мегапикселя, круглые инфракрасные прогрессивныйcmos
> H.264 и MJPEG двухпотоковое кодирование
> 20 кадров в секунду @(2304x1296) и 25/30 кадров в секунду @ 2 м (1920x1080)
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Поддержка Wi-Fi
> 2,8 мм фиксированный объектив (3,6 мм опционально)
> Максимальная длина ИК-светодиодов 30 м
> IP67, IK10
Обзор продукта:

Спецификация:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3 ”с разрешением 3 мегапикселя, круглые инфракрасные прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2304(H)x1536(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256 МБ/16 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0.1Lux/F2.0 (цвет), 0Lux/F2.0(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | Более 50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | Расстояние до 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм (3,6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H:100 °/77 °, V:55 °/42 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорама: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 55 °; Вращение: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3 м (2304 × 1296)/1080P(1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/720P(1280 × 720)/720P(1280 × 720)/ VGA(640 × 480)/QVGA(320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 3 м (1 ~ 20 кадров в секунду)/2 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | H264:32K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR) /цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображение | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл/вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50 м (открытое поле) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS; IP4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;Multicast;ICMP;IGMP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение краев | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD (до 128 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS, DSS,Lechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <5,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия строгости | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивандальное сопротивление | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ109.9 мм × 81 мм (4,33 "x 3,19") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,34 кг (0,75 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,47 кг (1.04lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с нужным вам номером модели, мы проверим и предложим вам лучшую цену.



Смотрите так же другие товары: