Новое поступление
Магазина Yueqing Enzhe electric appliance Store работает с 08.04.2010. его рейтинг составлет 94.1 баллов из 100. В избранное добавили 864 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 3052 наименований товаров, успешно доставлено 4084 заказов. 1186 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 392,33 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 466.40 руб. | 489.53 руб. | 477.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 463.31 руб. | 486.23 руб. | 474.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 388.77 руб. | 407.57 руб. | 397.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 455.28 руб. | 478.96 руб. | 466.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 396.98 руб. | 416.90 руб. | 406 руб. |
| Oct-23-2025 | 447.79 руб. | 469.99 руб. | 458 руб. |
| Sep-23-2025 | 443.76 руб. | 465.1 руб. | 454 руб. |
| Aug-23-2025 | 439.20 руб. | 461.56 руб. | 450 руб. |
| Jul-23-2025 | 435.26 руб. | 457.18 руб. | 446 руб. |
Описание товара





| Virous приводов, положение действия регулируется Высокая точность, WДиапазон скорости работы ide, Каждый тип серии см имеет паяльный терминал, винтовой терминал и tab терминал Селективный, Добавить A для паяльного терминала, добавить C для tab терминала, пустой для винтового терминала
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рабочие характеристики
| Модели | CM1300 | CM1301 | CM1303 | CM1305 | CM1306 | CM1307 | CM1308 CM1308X |
CM1309 | CM1701 CM1706 |
CM1702 | CM1703 | CM1704 | CM1705 | CM1743 |
| (Макс.) | 350 г | 300 г | 300 г | 350 г | 350 г | 350 г | 350 г | 350 г | 70 г | 160 г | 100 г | 160 г | 10 г | 160 г |
| RF (мин.) | 114 г | 50 г | 50 г | 114 г | 114 г | 114 г | 114 г | 114 г | 14 г | 28 г | 22 г | 42 г | 3g | 42 г |
| PT (макс.) | 0,4 мм | 4 мм | 4 мм | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,4 мм | 10 мм | 5 мм | 7,1 мм | 2,7 мм | 20 мм | 2,7 мм |
| От (мин.) | 0,13 мм | 1,6 мм | 1,6 мм | 1,6 мм | 1,6 мм | 5,5 мм | 3,58 мм | 3,58 мм | 5,6 мм | 2 мм | 4 мм | 2,4 мм | 5,6 мм | 2,4 мм |
| MD (макс.) | 0,05 мм | 1,3 мм | 1,3 мм | 0,05 мм | 0,05 мм | 0,05 мм | 0,05 мм | 0,05 мм | 1,27 мм | 1 мм | 1,02 мм | 0,5 мм | 3 мм | 0,5 мм |
| FP (макс.) | 20,6 мм | 31,8 мм | 28,2 мм | 24,8 мм | 36,5 мм | 32,5 мм | 43,6 мм | |||||||
| ОП | 15,9 ± 0,4 | 17,4 ± 0,8 | 28,6 ± 0,8 | 28,2 ± 0,5 | 21,5 ± 0,5 | 21,8 ± 0,8 | 33,4 ± 1,2 | 33,4 ± 1,2 | 19 ± 0,8 | 19 ± 0,4 | 30,2 ± 0,8 | 30,2 ± 0,4 | 19 ± 0,8 | 43,1 ± 0,8 |
Смотрите так же другие товары: