Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.11 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.18 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.51 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.42 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.72 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.34 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.63 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.39 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.6 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара







JADEVER начал серийное производство с 1986 года в Тайване, известный бренд в масштабах области. это обеспечивает не только весы, но и решения для компаний во всех отраслях промышленности.
электронный Карманный Портативный Шкале, цифровой, емкость 200 г, градации 0.01 г, дисплей С Белой Подсветкой ЖК-ДИСПЛЕЙ, весом Поверхности Из Нержавеющей стали, ширина 64.5 мм, длина 69.5 мм, масштаб Размеры Ширина 82 мм, длина 133 мм, высота 16.8 мм, Вес нетто 125 г, применение Режима с Multi-function Взвешивания, подсчет, ценообразование, время, температура, калькулятор, Блок питания 2 * AAA Батареи, мода Полосы Дизайн Корпуса, материал Пластика и Нержавеющей Стали, стандартам CE, FCC
особенности
технические характеристики
модель | JKE | ||||
емкость (г) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Devision (g) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
единицы измерения | г/унции/озт/тонн/кт/gb | ||||
дисплей | 5 цифр ЖК-дисплей | ||||
чашу весов (мм) | 69.5 × 64.5 (нержавеющая сталь) | ||||
размеры (мм) | 133 (L) ×82 (W) × 8 (H) | ||||
вес | вес нетто: 125 г; вес Брутто: 155 г | ||||
питания | × AAA батареи | ||||
Смотрите так же другие товары: