Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 492,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 585.86 руб. | 614.68 руб. | 599.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 581.44 руб. | 610.88 руб. | 595.5 руб. |
| May-26-2026 | 487.24 руб. | 511.26 руб. | 499 руб. |
| Apr-26-2026 | 571.89 руб. | 600.51 руб. | 585.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 497.74 руб. | 522.17 руб. | 509.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 561.34 руб. | 589.8 руб. | 575 руб. |
| Jan-26-2026 | 556.58 руб. | 584.92 руб. | 570 руб. |
| Dec-26-2025 | 551.95 руб. | 579.31 руб. | 565 руб. |
| Nov-26-2025 | 546.71 руб. | 573.46 руб. | 559.5 руб. |
Описание товара




|
Мы являемся фабрикой и производителем с более чем десятилетней историей и теперь обслуживаем вам следующие продукты:
Все виды торцевой мельницы, фрезерного инструмента, гравировки бит, режущих инструментов, гравировальных инструментов 3D гравер и его держатель лезвия для обработки материалов, таких как ариловая, МДФ, ПВХ, линзы, дерево, алюминиевая панель, медь, сплав, металл, мрамор и другие камни.
Мы также поставляем плоттер для плоттера:
ROLAND, PCUT, Mimaki, LOLIONE,SUMMA, grapphec
Мы принимаем заказы с вашими спецификациями.
Не стесняйтесь обращаться к нам, если есть что-то, что мы можем сделать для вас.
1 шт. 1/4*1/4 деревообрабатывающий резак фреза для нарезания пазов типа «Ласточкин хвост» гравировальный инструмент с ЧПУ gong cutter 1/4 хвостовик
Характеристики:
Материал:Вольфрамовая сталь
Скоса (а):9 °
TДиаметр (D): 6,35Мм
Толщина резки (H): 8,5 мм
Длина (ovl): 45
В Продукты используются для Твердая древесина, Лиственных пород, МДФ И другой древесины.
Это Деревообработка Резак Высокая прочность, Хорошая отделка, Эффект резкиОчень мило

WАнна другого типа, пожалуйста, нажмитеКупить сейчас
| Модель | D (мм) | A | H (мм) | Ovl (мм) | |
| ZKXD1/4*1/4 | 6,35 | 9 ° | 8,5 | 45 | |
| ZKXD1/4*5/16 | 7,96 | 9 ° | 9,5 | 47 | |
| ZKXD1/4*3/8 | 9,52 | 8 ° | 10 | 45 | |
| ZKXD1/4*1/2 | 12,7 | 14 ° | 13 | 50 | |
| ZKXD1/2*5/16 | 7,96 | 9 ° | 9,5 | 60 | |
| ZKXD1/2*3/8 | 9,52 | 8 ° | 10 | 59 | |
| ZKXD1/2*1/2 | 12,7 | 14 ° | 13 | 61 | |
| ZKXD1/2*3/4 | 19,05 | 14 ° | 20 | 66 | |
| ZKXD1/2*7/8 | 22,2 | 14 ° 30 & prime; | 23 | 69 | |
| ZKXD1/2*1 | 25,4 | 14 ° 30 & prime; | 26 | 69 | |
| ZKXD1/2*1-1/8 | 28,6 | 14 ° 30 & prime; | 29 | 71 | |
| ZKXD1/2*1-1/4 | 31,75 | 14 ° 30 & prime; | 30 | 69 | |
| ZKXD1/2*1-1/2 | 38,1 | 14 ° 30 & prime; | 30 | 69 | |



Смотрите так же другие товары: