Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 338,03 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 402.67 руб. | 422.53 руб. | 412 руб. |
| Feb-20-2026 | 399.72 руб. | 419.79 руб. | 409 руб. |
| Jan-20-2026 | 335.12 руб. | 352.0 руб. | 343.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 392.28 руб. | 412.8 руб. | 402 руб. |
| Nov-20-2025 | 341.86 руб. | 358.99 руб. | 349.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 385.19 руб. | 404.13 руб. | 394.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 382.33 руб. | 401.65 руб. | 391.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 379.35 руб. | 398.79 руб. | 388.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 375.66 руб. | 394.53 руб. | 384.5 руб. |
Описание товара





| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() * Разъем A:СВЧ штепсельная вилка PL259 (винт внутри и центр-штырьковый штырь) * Разъем B:Гнездо SMA (наружный винт и центральный штырь) * Длина кабеля:8 дюймов (около 20 см) * Кабель-Тип:RG316 РЧ коаксиальный кабель Pigtail * Покрытие: позолоченные контакты, никелированный, настоящий тефлоновый изолятор * Монтаж: механическая конструкция из латуни, гофрированный и припаянный кабель * Тест на соленый спрей: >= 24-48 часов, повышенная коррозионная стойкость • Рабочая частота: с Высочайшего качества, при заказе на сумму> = 2,4 ГГц 3 ГГц Wi-Fi 5 ГГц 8 ГГц 15 ГГц... * Технические характеристики * Температура. Диапазон: -65 ~ + 165 (кабель PE-55 ~ + 85) * Сопротивление: 50 Ом
![]()
* Мы отправляем ваши заказы в течение 1-2 рабочих дней после получения полной оплаты (кроме выходных и праздничных дней). * Мы отправляем заказы только на ваш адрес Escrow. ![]() ![]()
* Мы принимаем оплату через Visa, MasterCard, американская экспресс-доставка, Moneybookers, банковский перевод, Western Union. * Если вам нужен счет-фактура, пожалуйста, оставьте нам сообщение при размещении заказа. Мы отправим вам товар по электронной почте. ![]()
* Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получили посылка более 30 дней после оплаты, мы Отследим ее.
Спасибо за ваше время и удачу!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A01_connector- SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A02_connector- N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A03_connector- UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04_connector- BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A05_connector-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A06_connector- FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A07_connector- F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A08_connector- CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A09_connector- TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10_connector- MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11_connector- MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12_connector- IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13_connector- SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14_connector- SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15_connector- MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16_connector-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17_connector- FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18_connector- RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19_connector- MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A20_connector-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B01_cable - SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B02_cable - N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B03_cable - UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B05_cable - TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B06_cable - FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B07_cable - F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B08_cable - CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B09_cable - TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B10_cable - MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B11_cable - MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B12_cable - IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B13_cable - SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B14_cable - SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B15_cable - MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B16_cable - TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B17_cable - FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B18_cable - RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B19_cable - MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B20_cable-другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Кабель SMA RG405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Кабель SMA RG402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Кабель SMA RG142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. N LMR195 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Кабель BNC RG58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. PL259 UHF кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Кабель типа Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RF разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. РЧ-адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: