Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 490,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 583.34 руб. | 612.48 руб. | 597.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 578.87 руб. | 607.79 руб. | 592.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 485.24 руб. | 509.37 руб. | 497 руб. |
| Dec-23-2025 | 568.16 руб. | 596.80 руб. | 582 руб. |
| Nov-23-2025 | 495.17 руб. | 520.4 руб. | 507.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 559.78 руб. | 587.35 руб. | 573 руб. |
| Sep-23-2025 | 554.88 руб. | 582.67 руб. | 568 руб. |
| Aug-23-2025 | 549.87 руб. | 576.9 руб. | 562.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 544.32 руб. | 571.23 руб. | 557.5 руб. |
Описание товара



Подробный приложений
Технические характеристики:
Встроены в строгие стандарты контроля качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера частей дилера:
7714824 SS10689 10,5083 7077710 9950634 9945634 219244300500
404.062.02 83050 4.02003.02.0 7701044743 19925 324003062R 550150
7701044743 77010 44743 770 104 4743 7714824 9945634 9950634 SS10689
Новинка, подходит для следующих лет и моделей:
Alfa Romeo
145 930 1,4 е 1994/07-1996/12 1351 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
145 930 1,6 е 1994/10-1996/12 1596 куб. См, 76 кВт, 103 пс
146 930 1,4 е 1994/12-1996/12 1351 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
146 930 1,6 е 1994/12-1996/12 1596 куб. См, 76 кВт, 103 пс
Dacia
Duster-1,6 16V 2010/04-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Duster-1,6 16V 4x4 2010/06-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Duster-1,6 16V Flexfuel 2010/08-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Duster-1,6 16V LPG 2011/04-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Lodgy-1,6 2012/03-2015/12 1598 см, 61 кВт, 83 л.с
Logan v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS _ 1,6 2004/09-2015/12 1598 ccm, 64 кВт, 87 PS
Logan v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS _ 1,6 16V 2006/02-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Logan v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS _ 1,6 16V Flexfuel 2010/07-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Logan v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 кВт, 84 PS
Logan Express FS _ 1,6 2009/03-2015/12 1598 ccm, 64 кВт, 87 PS
Logan Express FS _ 1,6, работающее на двух видах топлива 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 кВт, 84 PS
Logan Express FS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 кВт, 84 PS
Logan KS _ 1,6 2007/02-2015/12 1598 ccm, 64 кВт, 87 PS
Logan KS _ 1,6 16V 2007/02-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Logan KS _ 1,6 16V Flexfuel 2009/11-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Logan KS _ 1,6, работающее на двух видах топлива 2008/11-2015/12 1598 ccm, 64 кВт, 87 PS
Logan MCV KS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Logan Палочки-up US _ 1,6 2008/03-2015/12 1598 ccm, 64 кВт, 87 PS
Logan Палочки-up US _ 1,6, работающее на двух видах топлива 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 кВт, 84 PS
Пикап Logan US _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Sandero-1,6 2008/06-2015/12 1598 ccm, 64 кВт, 87 PS
Sandero -- 1,6 16V на двух видах топлива 2011/01-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Sandero -- 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 кВт, 84 PS
Fiat
Brava 182 1,6 16V 1996/02-2001/10 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Brava 182 1,6 16V 1995/10-2001/10 1581 см, 66 кВт, 90 л.с
Bravo I 182 1,6 16V 1995/10-2001/10 1581 см, 66 кВт, 90 л.с
Bravo I 182 1,6 16V 1996/03-2001/10 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Marea 185 1,6 100 16V 1996/09-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Marea 185 1,6 100 16V BiPower 1999/04-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Marea 185 1,6 16V 1997/04-1999/02 1581 см, 75 кВт, 102 PS
Marea 185 1,6 100 16V 1996/09-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Multipla 186 1,6 100 16V 1999/04-2010/06 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Multipla 186 1,6 16V BiPower 1999/04-2010/06 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Настольный теннис Палио 178BX 1,6 16V 1996/04-2015/12 1581 ccm, 74 кВт, 100 PS
Настольный теннис Палио уик-энд 178DX 1,6 16V 1996/04-2001/02 1581 ccm, 74 кВт, 100 PS
Siena 178 _ 1,6 16V 1998/09-2015/12 1581 ccm, 78 кВт, 106 PS
Темпра 159 1,8 е 1990/03-1996/08 1756 куб. См, 81 кВт, 110 шт.
Темпра 159 1,8 е 1993/09-1996/08 1756 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Темпра 159 1,8 е 1994/10-1996/08 1756 куб. См, 74 кВт, 101 шт.
Темпра 159 1,8 е 1993/09-1996/08 1756 куб. См, 76 кВт, 103 пс
Темпра 159 1,8 е 1992/03-1996/08 1756 куб. См, 77 кВт, 105 шт.
Темпра С. В. 159 1,8 е 1990/03-1996/08 1756 куб. См, 81 кВт, 110 шт.
Темпра С. В. 159 1,8 е 1993/09-1996/08 1756 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Темпра С. В. 159 1,8 е 1993/09-1996/08 1756 куб. См, 76 кВт, 103 пс
Темпра С. В. 159 1,8 е 1992/03-1993/12 1756 куб. См, 77 кВт, 105 шт.
Темпра С. В. 159 1,8 е 1994/10-1996/08 1756 куб. См, 74 кВт, 101 шт.
Tipo 160 1,8 е 1993/03-1995/04 1756 куб. См, 71 кВт, 97 шт.
Tipo 160 1,8 е 1990/10-1993/06 1756 куб. См, 77 кВт, 105 шт.
Tipo 160 1,8 е 1993/04-1995/04 1756 куб. См, 76 кВт, 103 пс
Tipo 160 1,8 е 1993/09-1995/04 1756 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Tipo 160 1,8 е 1994/10-1995/10 1756 куб. См, 74 кВт, 101 шт.
Tipo 160 1,8 е 1990/10-1993/06 1756 куб. См, 81 кВт, 110 шт.
Lancia
Dedra 835 1,6 16V 1996/01-1999/07 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Dedra 835 1,8 е 1994/07-1999/07 1756 куб. См, 74 кВт, 101 шт.
Dedra 835 1,8 е 1989/09-1999/07 1756 куб. См, 77 кВт, 105 шт.
Dedra 835 1,8 е 1993/08-1999/07 1756 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Dedra SW 835 1,6 16V 1996/01-1999/07 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Dedra SW 835 1,8 е 1994/07-1999/07 1756 куб. См, 74 кВт, 101 шт.
Delta II 836 1,6 е 1996/03-1999/08 1581 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Delta II 836 1,6 е 16V 1996/01-1999/08 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Delta II 836 1,8 1996/02-1999/09 1747 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Delta II 836 1,8 е 1993/06-1999/08 1756 куб. См, 76 кВт, 103 пс
Delta II 836 1,8 е 1994/07-1999/08 1756 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Lybra 839AX 1,6 2000/10-2005/10 1596 см, 76 кВт, 103 PS
Lybra 839AX 1,6 16V 1999/07-2005/10 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Lybra 839BX 1,6 2000/10-2005/10 1596 см, 76 кВт, 103 PS
Lybra 839BX 1,6 16V 1999/07-2005/10 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Renault
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16V 2000/08-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16V 1999/10-2000/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,6 16V 1998/09-2015/12 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Espace III JE0 _ 2,0 2001/09-2002/10 1998 куб. См, 102 кВт, 139 пс
Espace III JE0 _ 2,0 16V 1998/10-2002/10 1998 куб. См, 103 кВт, 140 PS
Laguna K56 _ 1,8 16V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 кВт, 120 PS
Лагуна грандтур K56 _ 2,0 16V 1999/09-2001/03 1998 куб. См, 103 кВт, 140 PS
Laguna I B56 _, 556 _ 1,6 16V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 1,8 16V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Laguna I B56 _, 556 _ 2,0 1999/09-2001/02 1998 ccm, 102 кВт, 139 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 2,0 16V 1999/09-2001/03 1998 куб. См, 103 кВт, 140 PS
Laguna I Grandtour K56 _ 1,6 16V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Logan v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Logan Комби KS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Renault Megane я BA0/1 _ 1,4 16V 1999/03-2003/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Renault Megane я BA0/1 _ 1,6 16V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Renault Megane я BA0/1 _ 1,8 16V 2001/01-2003/08 1783 см, 85 кВт, 115 PS
Renault Megane я Кабриолет EA0/1 _ 1,4 16V 1999/03-2003/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Renault Megane я Кабриолет EA0/1 _ 1,6 16V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 2,0 16V IDE 1999/11-2003/08 1998 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Megane I Coach DA0/1 _ 1,4 16V 1999/03-2003/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Megane I Coach DA0/1 _ 1,6 16V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Тренер Megane I DA0/1 _ 2,0 16 В 2002/01-2003/08 1998 куб. См, 102 кВт, 139 пс
Тренер Megane I DA0/1 _ 2,0 16 в IDE 1999/11-2003/08 1998 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,4 16V 1999/03-2003/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,6 16V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,8 16V 2001/01-2003/08 1783 см, 85 кВт, 115 PS
Renault Megane я klasseic LA0/1 _ 1,4 16V 1999/03-2003/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Renault Megane я klasseic LA0/1 _ 1,6 16V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Renault Megane я klasseic LA0/1 _ 1,8 16V 2001/01-2003/08 1783 см, 85 кВт, 115 PS
Megane Scenic JA0/1 _ 1,6 16V 1999/09-1999/10 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,4 16V 1999/09-2003/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Scenic I JA0/1 _ 1,6 2001/03-2003/08 1598 см, 75 кВт, 102 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,8 16V 2001/01-2003/08 1783 см, 85 кВт, 115 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,8 4x4 2000/07-2001/04 1783 см, 85 кВт, 116 PS
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16V 1999/09-2003/08 1998 куб. См, 103 кВт, 140 PS
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16V 2000/07-2003/08 1998 куб. См, 102 кВт, 139 пс
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16V RX4 2000/06-2003/08 1998 куб. См, 102 кВт, 139 пс
Талия LB0/1/2 _ 1,4 16V 2000/08-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с
Смотрите так же другие товары: