Новое поступление
Магазина Yueqing Shuopu electrical company Store работает с 09.01.2014. его рейтинг составлет 94.36 баллов из 100. В избранное добавили 1228 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 774 наименований товаров, успешно доставлено 10471 заказов. 1810 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 829,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 1053.57 руб. | 1074.11 руб. | 1063.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 854.30 руб. | 871.59 руб. | 862.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 1036.92 руб. | 1057.63 руб. | 1046.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 1028.79 руб. | 1049.65 руб. | 1038.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 821.77 руб. | 837.35 руб. | 829 руб. |
| Sep-20-2025 | 1011.76 руб. | 1031.96 руб. | 1021 руб. |
| Aug-20-2025 | 1003.51 руб. | 1023.31 руб. | 1013 руб. |
| Jul-20-2025 | 995.15 руб. | 1015.1 руб. | 1005 руб. |
Описание товара






Модель S-200-5 S-200-7.5 S-200-12 S-200-13.5 S-200-15 S-200-24S-200-48
Выходное напряжение постоянного тока 5 в 7,5 В 12 в 13,5 В 15 в 24 в 27 в48 В
Ошибка выходного напряжения ± 2% ± 2% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1%
Номинальный выходной ток 40A 26,5 16.5A 14.7A 13A 8.3A 7.4A 4.2A
Диапазон выходного тока 0-40 A 0-26,5a 0-16,5a 0-14,7a 0-13 A 0-8,3a 0-7,4a 0-4,2a
Волна и шум 180mVp-p 180mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 150mVp-p 240mVp-p
Стабильность на входе ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5%
Устойчивость к нагрузке ± 1% ± 1% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5%
Выходная мощность постоянного тока 200 Вт 198,75 Вт 198 Вт 198,45 Вт 198 Вт 199,2 Вт 199,8 Вт 201,6 Вт
Эффективность 75% 75% 79% 79.00% 80.00% 81% 82% 84%
Смотрите так же другие товары:



