Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 336,15 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 400.64 руб. | 420.80 руб. | 410 руб. |
| Feb-23-2026 | 396.73 руб. | 416.42 руб. | 406 руб. |
| Jan-23-2026 | 333.4 руб. | 350.50 руб. | 341.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 390.35 руб. | 410.17 руб. | 400 руб. |
| Nov-23-2025 | 339.49 руб. | 356.24 руб. | 347.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 383.44 руб. | 402.28 руб. | 392.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 380.49 руб. | 399.85 руб. | 389.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 376.44 руб. | 395.57 руб. | 385.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 373.56 руб. | 392.1 руб. | 382.5 руб. |
Описание товара






Пожалуйста, обратите внимание на эту ссылку только для 1 P + N TZG40-C 20KA ~ 40KA ~ 320VAC
Электрические Оценки: 230/400 в, AC50/60 Гц, 3 фазы;
Применение: Защита электрической системы и встраивания электрического аппарата от грома и мгновенного перенапряжения;
Стандарт: IEC/EN 61643-1
Количество полюсов: 1, 2,3, 4;
Электрические характеристики: 230/400 в, AC50/60 Гц;
Применение: Защита электрической системы и встраивания электрического аппарата от грома и мгновенного перенапряжения;
Электрические Оценки: Однофазное распределение мощности и система управления AC50/60 Гц, 230 В;
Ток короткого замыкания: до 10 кА (8/20 мкс);
Применение: Защита электрической системы и встраивания электрического аппарата от осветления и мгновенного перенапряжения;
Технические параметры:
| Тип | TZG40-C | TZG40-B | TZG40-D |
| Класс защиты: | C | B | D |
| Макс. Непрерывное рабочее напряжение (Uc): | ~ 385VAC | ~ 420VAC | ~ 385VAC |
| Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (дюйм): | 20KA | 30KA | 20KA |
| Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (Imax.): | 40кА | 60 ка | 10ка |
| Уровень защиты напряжения (вверх): | ≤ 1,8 кв | ≤ 2 кВ | ≤1.8кв |
| Время отклика: | <25ns | ||
| Ток утечки: | ≤ 20 μa | ||
| Рабочая среда: | Температура-40 °C + 80 °C; | ||
| Относительная влажность <95%; | |||
| Укажите ухудшение качества: | Зеленый (нормальный), красный (Неисправность) | ||
| Режим защиты: | L-PE, N-PE (1 P, 2 P, 3 P, 3 P + N) | ||
| Материал внешней оболочки: | Огнезащитные материалы | ||

Смотрите так же другие товары: