10 шт. алюминиевый электролитический конденсатор 250 В 22 мкФ 10*17 мм 10x17
84,38 руб.
Новое поступление
Магазина Parity Supermarket electronic accessories работает с 06.07.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 20984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 4078 наименований товаров, успешно доставлено 403451 заказов. 62107 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 70,82 - 106,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 83.42 руб. | 87.0 руб. | 85 руб. |
| Feb-20-2026 | 83.47 руб. | 87.68 руб. | 85 руб. |
| Jan-20-2026 | 69.89 руб. | 72.39 руб. | 70.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 81.78 руб. | 85.42 руб. | 83 руб. |
| Nov-20-2025 | 71.11 руб. | 75.50 руб. | 73 руб. |
| Oct-20-2025 | 80.50 руб. | 84.53 руб. | 82 руб. |
| Sep-20-2025 | 79.84 руб. | 83.27 руб. | 81 руб. |
| Aug-20-2025 | 78.44 руб. | 82.19 руб. | 80 руб. |
| Jul-20-2025 | 78.54 руб. | 82.21 руб. | 80 руб. |
Описание товара

| Алюминиевый электролитический конденсатор | |||||||
| 6,3 V | 10 в | 16 в | 25 в | 35 в | 50 в | 400 В | 450 в |
| 1500 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,1 мкФ | 3,3 мкФ | 33 мкФ |
| 220 мкФ | 47 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 0,47 мкФ | 4,7 мкФ | 47 мкФ | |
| 330 мкФ | 100 мкФ | 33 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 22 мкФ | 68 мкФ | |
| 470 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | |
| 680 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | |
| 1000 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 180 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 220 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 1000 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
| 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
| 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | ||||
| 3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | |||||
| 4700 мкФ | 22000 мкФ | 330 мкФ | |||||
| 470 мкФ | |||||||
| 680 мкФ | |||||||
| 1000 мкФ | |||||||
| 2200 мкФ | |||||||
| 3300 мкФ | |||||||
| 4700 мкФ | |||||||
Смотрите так же другие товары: